Сравнение функционала систем автоматики от производителя Самогон и Водка
В связи с расширением линейки систем автоматики у производителя Самогон и водка — для удобства выбора, а также как шпаргалка для продавцов, нами была написана таблица, в которой мы попытались отразить наиболее значимые характеристики оборудования и цены. Также указаны какие опции понадобятся вам дополнительно, если вы захотите задействовать некоторые дополнительные функции.
Если говорить коротко, то новые системы линейки 9X получили возможность работать с 2мя узлами отбора(поддержка царг пастеризации и польских буферов) и возможность работы с рубашками охлаждения в оборудовании, применяемом в пивоварении.
Если говорить коротко, то новые системы линейки 9X получили возможность работать с 2мя узлами отбора(поддержка царг пастеризации и польских буферов) и возможность работы с рубашками охлаждения в оборудовании, применяемом в пивоварении.
Функционал | БКУ-01 | БКУ-011М | БКУ-033М | БКУ-07М | БКУ-091 | БКУ-092 | БКУ-093 | БКУ-099 | БКУ-097 |
Управление отбором спирта/отсечения хвостов | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Управление охлаждением | нет | да(5) | да(5) | да(5) | да(5) | да(5) | да(5) | да(5) | да(5) |
Управление нагревом при помощи РМЦ | нет | да(2) | нет | нет | да(2) | да(2) | нет | да(2) | да(2) |
Управление нагревом встроенное (со стабилизацией) | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | да | да |
Управление нагревом встроенное (со стабилизацией) | нет | нет | да | да | нет | нет | да | нет | нет |
Система безопасности | нет |
да(3) |
да(3) | да(4) | да | да | да | да | да |
Отбор голов в отдельную емкость | нет | нет | нет | да | да(1) | да(1) | да(1) | да(1) | да(1) |
Поддержка работы с 2мя точками отбора | нет | нет | нет | нет | да(6) | да(6) | да(6) | да(6) | да(6) |
Режим поддержки температуры (нагрев или охлаждение) | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да |
Разогрев и варка заданное время | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да |
Затирание с паузами, варка и охмеление | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да |
Управление мешалкой | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
Упрвление ПВК 50/80л | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
Управление ПВК 120л | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
Цена | 3965,00 | 5196,00 | 8788,00 | 11996,00 | 13656,00 | 15428,00 | 17572,00 | 21500,00 | 28788,00 |
Для функционирования функций с пометками нужно доукомплектовать оборудование следующими аксессуарами: | |||||||||
1. Устройство для автоперевода отбора в другую емкость | 1885,00 | ||||||||
2. Высокоточный регулятор/стабилизатор мощности РМЦ-3-3500 и Кбель для внутреннего управления РМЦ | 3964,00 | ||||||||
3. Шлейф с датчиком безопасности | 1650,00 | ||||||||
4.Датчик темпертуры аварийный для БКУ-07М (93С) и Датчик разлития жидкости на полу (активный) | 900,00; 795,00 | ||||||||
5. Переходник/регулятор подачи воды с электроклапаном | 1150,00 | ||||||||
6. Дополнительный клапан отбора | 1588,00 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...